一、用途:
本产品适用于架空电力线路。
二、产品标准:
1、本产品执行与******电工委员会 IEG207-1966 及 IEC209-1966 的规定相一致的 GB1179-83 标准。
2、产品应符合标准中的计算拉断力。
3、产品应符合GB1179中规定的节距、绞向等工艺要求。
4、产品应符合标准中规定的交货长度,但经需方同意,允许以任何长度的绞线交货。
5、产品表面应圆整光洁,无划伤、无油污,不得有蛇形状、暴露内层沾模和其他缺陷。
6、产品应排列整齐,经防潮、防水包装后附加合格证。
综合说明:该产品为裸线品种,主要用于高压输配电线路,对于长距离、大跨度的跨江、河、山区等敷设环境宜采用加强型钢芯铝绞线。当前我国大部分长距离超高压、高压输、配电线路中,多采用此种产品。
型号及M称:
型号 | M称 |
LJ | 铝绞线 |
LGJ | 钢芯铝绞线 |
LGJF | 防腐钢芯铝绞线 |
铝绞线及钢芯铝绞线的弹性系数和线膨胀系数:
铝绞线的弹性系数和膨胀系数
单线根数 | 终弹性系数(实际值) | 线膨胀系数 (1/0C) | |
N/mm2 | kgf/mm2 | ||
7 | 59000 | 6000 | 23.0×10-6 |
19 | 56000 | 5700 | 23.0×10-6 |
37 | 56000 | 5700 | 23.0×10-6 |
61 | 54000 | 5500 | 23.0×10-6 |
注:1、弹性系数值的准确度为±300N/mm2(±300kgf/mm2)。
2、弹性系数适用于受力在15%~50%计算拉断力的铝绞线。
钢芯铝绞线的弹性系数和线膨胀系数(包括:不同结构的铝钢截面比)
结 构 | 铝钢截面比 | 终弹性系数(实际值) | 线膨胀系数(计算值) (1/0C) | ||
铝 | 钢 | ||||
(N/mm2) | (kgf/mm2) | ||||
6 | 1 | 6.00 | 79000 | 8100 | 19.1×10-6 |
7 | 7 | 5.06 | 76000 | 7700 | 18.5×10-6 |
12 | 7 | 1.71 | 105000 | 10700 | 15.3×10-6 |
18 | 1 | 18.00 | 66000 | 6700 | 21.2×10-6 |
24 | 7 | 7.71 | 73000 | 7400 | 19.6×10-6 |
26 | 7 | 6.13 | 76000 | 7700 | 18.9×10-6 |
30 | 7 | 4.29 | 80000 | 8200 | 17.8×10-6 |
30 | 19 | 4.37 | 78000 | 8000 | 18.0×10-6 |
42 | 7 | 19.44 | 61000 | 6200 | 21.4×10-6 |
45 | 7 | 14.46 | 63000 | 6400 | 20.9×10-6 |
48 | 7 | 11.34 | 65000 | 6600 | 20.5×10-6 |
54 | 7 | 7.71 | 69000 | 7000 | 19.3×10-6 |
54 | 19 | 7.90 | 67000 | 6800 | 19.4×10-6 |
注:1、弹性系数值的准确度为±3000N/mm2(±300kgf/mm2).
2、弹性系数适用于受力在15%~50%计算拉断力的钢芯铝绞线。
规格重量及交货长度:
LJ型铝绞线
标称截面 (mm2) | 结构根数/直径 (mm) | 计算截面 (mm2) | 外径(mm) | 直流电阻不大于 (Ω/km) | 计算拉断力 (N) | 计算重量 (kg/km) | 交货长度不小于(m) |
16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.10 | 1.802 | 2340 | 43.5 | 面议 |
25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1.127 | 4355 | 69.6 | 面议 |
35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0.8332 | 5760 | 94.1 | 面议 |
50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.5786 | 7930 | 135.5 | 面议 |
70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0.4018 | 10950 | 195.1 | 面议 |
95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0.3009 | 14450 | 260.5 | 面议 |
120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.2373 | 19420 | 333.5 | 面议 |
150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.1943 | 23310 | 407.4 | 面议 |
185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.1574 | 28440 | 503.0 | 面议 |
210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.1371 | 32260 | 577.4 | 面议 |
240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.1205 | 36260 | 656.9 | 面议 |
300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 面议 |
400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097 | 面议 |
500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387 | 面议 |
630 | 61/3.63 | 631.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744 | 面议 |
800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225 | 面议 |
LGJ型铝绞线及LGJF型防腐钢芯铝绞线
,
标称截面铝/钢(mm2) | 结构,根数/直径(mm) | 计算截面(mm2) | 外径 (mm) | 直流电阻不大于(Ω/km) | 计算拉断力(N) | 计算重量 (kg/km) | 交货长度不小于(m) | |||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 总计 | ||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 面议 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 面议 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 面议 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 面议 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 面议 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 面议 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 面议 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 面议 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 面议 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 面议 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 面议 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 面议 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 面议 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 面议 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 面议 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 面议 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 面议 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 面议 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 面议 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 面议 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 面议 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 面议 |
185/45 | 20/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 面议 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 面议 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 面议 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 面议 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 面议 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 面议 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 面议 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 面议 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 面议 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 面议 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 面议 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 面议 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 面议 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 面议 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 面议 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 面议 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 面议 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 面议 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 面议 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 面议 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 面议 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 面议 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1897 | 面议 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 面议 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 面议 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 面议 |
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 面议 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000<, /DIV> , | 2791 | 面议 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 面议 |
注:LGJF型的计算重量,应在表4规定值中增加防腐涂料的重量,其增值为;钢芯涂防腐涂料者增加2%,内部铝钢各层间涂防
腐涂料者增加5%。
成品交货保证:
(1)成品绞线表面应光洁,不得有过量的润滑油脂和良好的工业产品不相称的缺陷。
(2)铝绞线及钢芯铝绞线的交货长度分别符合规格重量及交货长度表中规定值。任何一根绞线交货长度的允许偏差为±5, %,每一合同的总交货量中,允许有5%不小于1/3制度长度的短线长度。根据双方协议,允许以任何长度的绞线交货。
(3)绞线应成盘交货,外一层与电缆盘侧板边缘的距离应不小于30mm,并妥善包装。
连在一起的两根绞线,其连接处应至少剪断一半铝线,并将连接处的两边扎牢。
电缆盘应符合GB4005.1-83《电线电缆交货盘型式尺寸》和GB4005.2-83《电线电缆交货盘技术要求》的规定。
短段线允许成圈交货,每圈应至少捆扎三处,并妥善包装。