介绍:
QXFW-J,YC-J,YCW-J,YZJ强型橡套电缆
型号结构
YC-J电缆.YC-J橡套电缆.YC-J钢丝绳加强型橡套电缆
YC-J钢丝加强型橡套线(企标电缆),产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
YC-J钢丝加强型橡套线,电动葫芦等设备电缆。
YC-J电缆为重型钢丝加强型橡套线。
YCW-J是野外用的有一定的耐气候性。
YC-J电缆-钢丝加强型橡套软电缆,钢丝加强型提高了橡套电缆的拉力,这种电缆为企业标准生产.
QXFW-J电缆铜丝加密钢丝绳加强型橡套电缆(企标电缆)
用途
特种橡套电缆产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
使用特性
(1) YZ型额定电压Uo/U为300/500V,YC型为450/750V。
(2) 橡套线芯的长期允许工作温度不超过65℃。
(3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
(4) ZR型电缆具有阻燃性能。-J的是钢丝加强型的
电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*70+1*35 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*95+1*50 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*185+1*95 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*240+1*120 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*16+2*10 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*25+2*16 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*35+2*16 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*50+2*25 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*70+2*35 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*95+2*50 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*120+2*70 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*150+2*70 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*185+2*95 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*240+2*120 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*4 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*6 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*10 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*16 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*25 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*35 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*50 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*70 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*95 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*120 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*150 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*185 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*240 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*4 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*6 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*10 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*16 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*25 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*35 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*50 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*70 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*95 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*120 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*150 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*185 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*240 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*4 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*6 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*10 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*16 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*25 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*35 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*50 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*70 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*95 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*120 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*150 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*185 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*240 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*16+1*10 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*25+1*16 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*35+1*16 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*50+1*25 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*70+1*35 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*95+1*50 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*120+1*70 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*150+1*70 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*185+1*95 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*240+1*120 | 0.6/1KV | 正70℃负40℃ | 外径12倍 | 30年 |
上一篇:JGG-3KV-6KV-10KV硅橡胶电线
下一篇:无