介绍:
YQ、YQW通用圆形橡套软电缆
制造依据:GB5013.4-1997 JB8735.2-1998
用 途:本产品适用于交流额定电压为450/750V及下家用电器、电动工具和各种移动式电气设备的连接
使用条件:
额定电压为为450/750V、300/500V和300/300V
2、电缆的长期允许工作温度不超过60℃。
3、“W”型派生电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于户外或接触油污的场合使用
电缆型号:
型号 | M称 | 用途 |
YQ、YQW、YQZP | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
电缆的导电线芯结构及电阻
标称截面mm2 | 结构 | 20℃导体直流阻Ω/km | 标称截面mm2 | 结构 | 20℃导体直流阻Ω/km |
0.3 | 16/0.15 | ≤69.2 | 16 | 126/0.40 | ≤1.21 |
0.5 | 28/0.15 | ≤39.0 | 25 | 196/0.40 | ≤0.780 |
0.75 | 24/0.20 | ≤26.0 | 35 | 276/0.40 | ≤0.554 |
1.0 | 32/0.20 | ≤19.5 | 50 | 396/0.40 | ≤0.386 |
1.5 | 30/0.25 | ≤13.3 | 70 | 360/0.50 | ≤0.272 |
2.5 | 49/0.25 | ≤7.98 | 95 | 475/0.50 | ≤0.206 |
4 | 56/0.30 | ≤4.95 | 120 | 608/0.50 | ≤0.161 |
6 | 84/0.30 | ≤3.30 | 150 | 756/0.50 | ≤0.129 |
10 | 84/0.40 | ≤1.91 |
YQ、YQW 300/300V
芯数×标称截面mm2 | J缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 平均外径mm | 参考重量kg/km | ||
下限 | 上限 | YQ | YQW | |||
2×0.3 | 0.5 | 0.7 | 4.6 | 6.6 | 40 | 48 |
2×0.5 | 0.5 | 0.7 | 5.0 | 7.2 | 49 | 59 |
3×0.3 | 0.5 | 0.7 | 4.8 | 7.0 | 57 | 68 |
3×0.5 | 0.5 | 0.7 | 5.2 | 7.6 | 69 | 83 |
上一篇:YC、YCW通用橡套软电缆
下一篇:橡套电缆