介绍:
用途本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压Uo/U为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备装置作电源连接。 | |
使用条件 线芯长期允许工作温度为65℃,电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。 | |
型号、M称、用途 |
型号 | M 称 | 用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤及类似设备的电源连接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV采煤及类似设备的电源连接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.44KV采煤及类似设备的电源连接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3KV采煤及类似设备的电源连接 |
规格尺寸
芯数×标称截面(mm2) | 动力线芯J缘 标称厚度 (mm) | 护套标称厚度 (mm) | 电缆外径(mm) | |||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | MC-0.38/0.66 | MCP-0.38/0.66 | ||||
小值 | 大值 | 小值 | 大值 | |||||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.3 | 34.4 | 33.2 | 36.5 |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 38.4 | 41.0 | 40.3 | 44.3 |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 43.9 | 48.3 | 45.8 | 50.4 |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2.0 | 5.5 | 47.7 | 51.0 | 51.5 | 55.0 |
芯数×标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | |||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 动力线芯J缘 (mm) | 护套(A型) | 护套(B型) | MCP-1.9/3.3 | |||
A型 小值 | B型 大值 | A型 小值 | B型 大值 | ||||||
3×35 | 1×16 | - | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 47.8 | 51.0 | 53.2 | 58.7 |
3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 53.5 | 58.9 | 59.0 | 63.0 |
3×75 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 58.9 | 63.0 | 63.8 | 70.2 |
3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 | 64.9 | 71.4 | 68.7 | 75.6 |
芯数×标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | |||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 动力线芯J缘 (mm) | 护套 (A型) | 护套 (B型) | MCP-1.9/3.3 | |||
A型 小值 | A型 大值 | B型 小值 | B型 大值 | ||||||
3×35 | 1×16 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 52.1 | 56.8 | 60.0 | 63.0 |
3×50 | 1×10 | 3×25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 | 56.4 | 62.0 | 63.8 | 70.2 |
3×75 | 1×16 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 62.7 | 69.0 | 69.0 | 75.9 |
3×95 | 1×25 | 3×50/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 67.8 | 74.6 | 73.1 | 78.0 |
技术要求 | |
电缆的导体的J缘电阻符合表5规定。 |
线芯类型 | 标称截面 (mm2) | 20℃J缘电阻(MΩ.km) | |
额定电压0.66/1.14kV 及以下 | 额定电压1.9/3.3kV | ||
动力线芯 | 16 | ≥120 | - |
25 | ≥120 | - | |
35 | ≥100 | ≥380 | |
50 | ≥100 | ≥350 | |
70 | ≥80 | ≥320 | |
95 | ≥80 | ≥280 | |
控制线芯 | ≥100 | ≥100 |